会员统计:
注册会员: 16713 | 管理成员: 7 | 新会员: 无法改变 | 今日论坛之星 None - 发帖数 0
发帖会员: 6470 | 未发帖会员: 10243 | 发帖会员占总数 38.71% | 平均每人发帖数: 1.11
|
论坛统计:
论坛数: 10 | 主题数: 8193 | 帖子数: 18632 | 平均每个主题被回复次数: 1.27
平均每日新增帖子数: 8 | 注册会员: 7 | 最近 24 小时新增帖子数: 0 , 会员数: 1
最热门的论坛: 癌症诊疗中心 - 主题数 5714, 帖子数 16271 | Discuz! 论坛活跃指数: 19
|
每月新增帖子记录:
| 2002-04 | 61 (0.3%) |
| 2002-05 | 126 (0.7%) |
| 2002-06 | 278 (1.5%) |
| 2002-07 | 359 (2.0%) |
| 2002-08 | 438 (2.4%) |
| 2002-09 | 345 (1.9%) |
| 2002-10 | 472 (2.6%) |
| 2002-11 | 491 (2.7%) |
| 2002-12 | 332 (1.8%) |
| 2003-01 | 303 (1.7%) |
| 2003-02 | 399 (2.2%) |
| 2003-03 | 593 (3.3%) |
| 2003-04 | 353 (2.0%) |
| 2003-05 | 305 (1.7%) |
| 2003-06 | 336 (1.9%) |
| 2003-07 | 320 (1.8%) |
| 2003-08 | 333 (1.8%) |
| 2003-09 | 249 (1.4%) |
| 2003-10 | 305 (1.7%) |
| 2003-11 | 284 (1.6%) |
| 2003-12 | 274 (1.5%) |
| 2004-01 | 248 (1.4%) |
| 2004-02 | 343 (1.9%) |
| 2004-03 | 447 (2.5%) |
| 2004-04 | 341 (1.9%) |
| 2004-05 | 97 (0.5%) |
| 2004-06 | 262 (1.5%) |
| 2004-07 | 473 (2.6%) |
| 2004-08 | 366 (2.0%) |
| 2004-09 | 281 (1.6%) |
| 2004-10 | 244 (1.4%) |
| 2004-11 | 263 (1.5%) |
| 2004-12 | 287 (1.6%) |
| 2005-01 | 226 (1.3%) |
| 2005-02 | 293 (1.6%) |
| 2005-03 | 138 (0.8%) |
| 2005-04 | 287 (1.6%) |
| 2005-05 | 294 (1.6%) |
| 2005-06 | 320 (1.8%) |
| 2005-07 | 302 (1.7%) |
| 2005-08 | 197 (1.1%) |
| 2005-09 | 448 (2.5%) |
| 2005-10 | 274 (1.5%) |
| 2005-11 | 258 (1.4%) |
| 2005-12 | 208 (1.2%) |
| 2006-01 | 207 (1.1%) |
| 2006-02 | 152 (0.8%) |
| 2006-03 | 123 (0.7%) |
| 2006-04 | 118 (0.7%) |
| 2006-05 | 113 (0.6%) |
| 2006-06 | 145 (0.8%) |
| 2006-07 | 159 (0.9%) |
| 2006-08 | 181 (1.0%) |
| 2006-09 | 140 (0.8%) |
| 2006-10 | 129 (0.7%) |
| 2006-11 | 65 (0.4%) |
| 2006-12 | 89 (0.5%) |
| 2007-01 | 205 (1.1%) |
| 2007-02 | 191 (1.1%) |
| 2007-03 | 184 (1.0%) |
| 2007-04 | 187 (1.0%) |
| 2007-05 | 203 (1.1%) |
| 2007-06 | 205 (1.1%) |
| 2007-07 | 127 (0.7%) |
| 2007-08 | 138 (0.8%) |
| 2007-09 | 87 (0.5%) |
| 2007-10 | 116 (0.6%) |
| 2007-11 | 97 (0.5%) |
| 2007-12 | 88 (0.5%) |
| 2008-01 | 171 (0.9%) |
| 2008-02 | 130 (0.7%) |
| 2008-03 | 127 (0.7%) |
| 2008-04 | 115 (0.6%) |
| 2008-05 | 35 (0.2%) |
| 2008-06 | 89 (0.5%) |
| 2008-07 | 40 (0.2%) |
|
每日新增帖子记录:
| 2008-07-30 | 1 (0.6%) |
| 2008-07-31 | 3 (1.9%) |
| 2008-08-01 | 4 (2.5%) |
| 2008-08-02 | 2 (1.3%) |
| 2008-08-03 | 10 (6.4%) |
| 2008-08-04 | 20 (12.7%) |
| 2008-08-05 | 18 (11.5%) |
| 2008-08-06 | 6 (3.8%) |
| 2008-08-07 | 5 (3.2%) |
| 2008-08-08 | 1 (0.6%) |
| 2008-08-09 | 2 (1.3%) |
| 2008-08-10 | 0 (0.0%) |
| 2008-08-11 | 2 (1.3%) |
| 2008-08-12 | 3 (1.9%) |
| 2008-08-13 | 12 (7.6%) |
| 2008-08-14 | 2 (1.3%) |
| 2008-08-15 | 10 (6.4%) |
| 2008-08-16 | 0 (0.0%) |
| 2008-08-17 | 2 (1.3%) |
| 2008-08-18 | 1 (0.6%) |
| 2008-08-19 | 6 (3.8%) |
| 2008-08-20 | 7 (4.5%) |
| 2008-08-21 | 4 (2.5%) |
| 2008-08-22 | 6 (3.8%) |
| 2008-08-23 | 2 (1.3%) |
| 2008-08-24 | 2 (1.3%) |
| 2008-08-25 | 17 (10.8%) |
| 2008-08-26 | 9 (5.7%) |
| 2008-08-27 | 0 (0.0%) |
| 2008-08-28 | 0 (0.0%) |
| 2008-08-29 | 0 (0.0%) |
|
| 统计数据已被缓存,上次于 2008-8-30 02:26 AM 被更新,下次将于 2008-8-30 05:26 AM 进行更新 |
|